DOCUMENTOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
INDICADORES
Documentos
Objetivos Estratégicos
-01-
Aumentar la eficiencia en la obtención, transformación y uso de los recursos
✓ Duplicar ICM de Asturias en 2030
✓ Disminuir la intensidad de uso material actual en un 30%
✓ Reducir a la mitad los residuos de alimentos o nivel de hogar y consumo minorista y un 20% en cadenas de producción y suministro
-02-
Máxima valorización material de residuos y obtención de nuevas materias primas secundarias
✓ Conseguir la valorización material del 50 % de los residuos
✓ Incrementar el mercado de materias primas secundarias hasta un 5%
-03-
Aprovechar nuevos recursos como fuente de energía alternativas
✓ Duplicar la energía generada mediante gases renovables provenientes de
residuos
-04-
Impulsar la bioeconomía
✓ Incrementar en un 20% lo recuperación y producción anual de materiales
provenientes del sector de la bioeconomia
-05-
Gestionar el agua de forma eficiente y sostenible
✓ Aumentar en un 10% lo eficiencia en el uso de aguo
✓ Incrementar un 20% el agua regenerada
PROGRAMAS
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Resumen de programas, líneas de actuación y medidas de la estrategia Asturias Circular
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
LINEA | MEDIDAS | |
LA01 |
LA01-01 | Mapa del Ecodiseño en Asturias |
LA01-02 | Guías de ecodiseño para los principales productos y servicios en Asturias | |
LA01-03 | Programa de recursos técnicos y financieros para fomentar el ecodiseño de productos y servicios en los sectores prioritarios | |
LA01-04 | Creación de una etiqueta circular que promueva el ACV y distinga a los productos ecodiseñados | |
LA02 Fabricación eficiente |
LA02-01 | Ayudas a empresas industriales para la implementación de las mejores técnicas disponibles para el uso eficiente en el uso de recursos |
LA02-02 | Fomento de proyectos de simbiosis industrial y urbano-industrial para la incorporación de materias primas secundarias a la fabricación | |
LA02-03 | Medidas para la minimización del uso y producción de tóxicos y peligrosos en la industria | |
LA02-04 | Fomentar el análisis de ciclo de vida en la fabricación de materiales y productos | |
LA03 Construcción sostenible |
LA03-01 | Libro blanco de la construcción sostenible en Asturias |
LA03-02 | Guía para la deconstrucción y demolición circular | |
LA03-03 | Ayudas para el desarrollo de proyectos de economía circular en el sector de la construcción |
PROGRAMA DE CONSUMO
LINEA | MEDIDAS | |
LA04 Consumo de materias primas secundarias | LA04-01 | Eliminación de barreras legales para la sustitución del consumo de materias primas por subproductos o materiales reciclados |
LA04-02 | Ayudas al consumo de materias primas secundarias adaptando procesos industriales | |
LA04-03 | Apoyo a un marketplace de materias primas secundarias | |
LA05 Consumo responsable | LA05-01 | Fomentar la venta a granel y la reducción del uso de envases en el sector comercial y hostelería |
LA05-02 | Sellos de calidad para la venta de segunda mano | |
LA05-03 | Promoción de la reparación de productos en el ámbito del consumo doméstico | |
LA05-04 | Programa para la prevención del despilfarro alimentario | |
LA05-05 | Promoción del uso del compost como fertilizante natural para la mejora de la calidad de los suelos | |
LA06 Compra pública circular | LA06-01 | Guía para la incorporación de criterios de economía circular en la contratación pública |
LA06-02 | Elaboración de una taxonomía de economía circular para ayudas públicas, contratación y financiación de proyectos | |
LA06-03 | Banco de partidas de obra y precios de materiales reciclados |
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE RECURSOS
LINEA | MEDIDAS | |
LA07 Preparación para la reutilización | LA07-01 | Puesta en marcha de una instalación de referencia para la preparación para la reutilización en Asturias |
LA07-02 | Habilitación de áreas de preparación para la reutilización en los puntos limpios | |
LA07-03 | Plataformas de intercambio para fomentar el reciclaje y la reutilización | |
LA07-04 | Incentivos para la realización de actividades de preparación para la reutilización | |
LA08 Materiales técnicos | LA08-01 | Observatorio sobre economía circular y sistema de gestión de datos sobre residuos |
LA08-02 | Ayudas para inversiones industriales de valorización de residuos y recuperación material de recursos | |
LA08-03 | Oficina de promoción de productos reciclados | |
LA08-04 | Fomento de la fabricación de áridos reciclados a partir de residuos de construcción y demolición | |
LA08-05 | Implantar circuitos de recogidas separada de nuevas corrientes de residuos (textiles, enseres, residuos peligrosos del hogar, etc) | |
LA09 Biomateriales | LA09-01 | Recuperación de residuos del sector primario para el desarrollo de nuevos modelos de negocio circulares en el ámbito rural |
LA09-02 | Promoción de la bioteconología para el desarrollo de nuevos productos derivados del aprovechamiento de desperdicios, destríos de productos alimentarios y envases | |
LA09-03 | Impulso a la recogida separada de biorresiduos, incluido el compostaje doméstico y comunitario | |
LA10 Agua | LA10-01 | Impulso a la reutilización por la industria de aguas regeneradas procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas |
LA10-02 | Promover la reducción del consumo de agua en los procesos productivos | |
LA10-03 | Impulso a las biofactorías para la obtención de bioproductos y bioenergía en las depuradoras | |
LA11 Energía | LA11-01 | Plan para el aprovechamiento de biogás en Asturias |
LA11-02 | Fomento industrial de fluidos procedentes de los residuos | |
LA11-03 | Plan de explotación del CDR en Asturias | |
LA11-04 | Promoción del aprovechamiento de energía térmica residual en la industria |
PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
LINEA | MEDIDAS | |
LA12 Innovación en materiales y procesos | LA12-01 | Impulsar el Asturias Paradise HUB 4 Circularity (AsPH4C) |
LA12-02 | Creación de un OpenLab en economía circular en Asturias | |
LA12-03 | Ayudas en proyectos de I+D+i en materia de economía circular | |
LA12-04 | Apoyo a la investigación en materia de economía circular en la Universidad de Oviedo | |
LA13 Ecosistemas circulares para nueva actividad económica | LA13-01 | Creación de una red de emprendedores circulares en Asturias |
LA13-02 | Incentivos a la creación de nuevas empresas y modelos de negocio basados en la economía circular | |
LA13-03 | Impulso de una red de plantas de escalado preindustrial en el ámbito de la economía circular | |
LA13-04 |
Creación de un «parque circular», entendido como un emplazamiento para acoger en condiciones favorables empresas relacionadas con la economía circular |
|
LA13-05 |
Impulsar la creación de un centro de referencia en innovación y economía circular con perspectiva de igualdad de género |
|
LA14 Formación para la economía circular | LA14-01 | Formación técnica en materia de economía circular, adaptada a los diferentes sectores productivos y de la administración |
LA14-02 | Introducción de la economía circular en los estudios de la Universidad de Oviedo | |
LA14-03 | Evolución de la Red de Escuelas por el Reciclaje a una Red de Escuelas Circulares | |
LA14-04 | Materiales didácticos en materia de economía circular orientados a la formación para el empleo | |
LA14-05 | Formación en economía circular dirigida a los profesionales de la comunicación | |
LA15 Sensibilización y divulgación | LA15-01 | Campañas de sensibilización de amplio alcance sobre economía circular y consumo responsable |
LA15-02 | Apoyo la realización de acciones de sensibilización sobre economía circular dirigidas a los trabajadores de los distintos sectores productivos y de la administración | |
LA15-03 | Catálogos de buenas prácticas de empresas en relación con la economía circular | |
LA15-04 | Reconocimientos a proyectos de economía circular | |
LA15-05 | Promoción de eventos que incorporen la circularidad en su organización |
INDICADORES ESTRATÉGICOS
Obj. | Cód. | Indicador | UE | (1) | Cálculo | Ud |
O1 | IE1.1 | Índice de circularidad material | SI | – | Cantidad de materiales destinados a valorización material, respecto del total de materiales usados, restando las exportaciones. | % |
IE1.2 | Intensidad de uso material | NO | – | Cantidad total de recursos vírgenes extraídos o importados dividido por el valor añadido bruto (VAB). | t/M€ | |
IE1.3 | Residuos orgánicos en ámbito doméstico, comercial y la distribución alimentaria | SI | – | Cantidad de residuos generados en la producción, distribución y consumo de alimentos. | kt/a | |
IE1.4 | Intensidad de generación de residuos de la economía | SI | – | Generación de residuos (excepto minerales provenientes de las actividades extractivas y primera transformación) / VAB. | t/M€ | |
O2 | IE2.1 | Cantidad de residuos destinados a reciclaje | + | % | % | |
IE2.2 | Valorización material de residuos | NO | + | (Residuos destinados a valorización – Rechazo de las plantas de reciclaje)/Generación de residuos total. | % | |
IE2.3 | Cantidad de materias primas secundarias utilizadas | NO | + | Cantidad de materias primas utilizadas provenientes de plantas de recuperación o subproductos. | t/a | |
O3 | IE3.1 | Cantidad de energía generada mediante gases renovables provenientes de residuos | NO | + | Cantidad de energía generada mediante gases renovables provenientes de residuos. | ktep |
IE3.2 | Cantidad de residuos destinados a valorización energética | NO | + | Residuos a valorización energética/total residuos generados. | % | |
O4 | IE4.1 | Producción de bioproductos | NO | + | Sumatorio anual de cantidades generadas de productos considerados en la bioeconomía. | t/a |
IE4.2 | Recuperación de biomateriales | NO | + | Cantidad de materiales orgánicos valorizados dentro de los sectores productivos. Residuos y coproductos industriales orgánicos recuperados y + subproductos orgánicos del sector primario. | t/a | |
O5 | IE5.1 | Eficiencia en el uso del agua | NO | – | Consumo de agua/VAB. | m3/M€ |
IE5.2 | Consumo de agua regenerada | NO | + | Variación del consumo de agua procedente de sistemas de depuración. | % |
UE: incluido en el marco de seguimiento del aUE
(1): tendencia esperada
INDICADORES OPERATIVOS
Línea de Actuación | Código Indicador | Indicador operativo | |
LA01
|
Ecodiseño
Fabricación eficiente |
IO-01_1 | Informes o guías publicadas sobre ecodiseño en Asturias |
IO-01_2 | Número de proyectos que reciben ayuda económica o técnica | ||
IO-01_3 | Recursos económicos destinados al programa de ayudas al ecodiseño | ||
IO-01_4 | Empresas y productos con certificación de ecodiseño/ACV | ||
LA02 | Fabricación eficiente | IO-01_3 | Recursos económicos destinados al programa de ayudas al ecodiseño |
IO-02_1 | Número de proyectos que reciben ayuda económica o técnica | ||
IO-02_2 | Número de proyectos de simbiosis industrial detectados y asistidos | ||
IO-02_3 | Generación de residuos peligrosos | ||
IO-02_4 | Número de empresas con certificación ambiental | ||
LA03
|
Construcción sostenible |
IO-03_1 | Publicación del libro blanco de la construcción sostenible |
IO-03_2 | Publicación de la Guía de la Construcción y Demolición Selectiva | ||
IO-03_3 | Número de proyectos de economía circular en el sector de la construcción que han recibido apoyo | ||
LA04 | Consumo de materias primas secundarias | IO-04_1 | Número de acciones de mejora identificadas y programadas para reducir barreras administrativas y legales |
IO-04_2 | Número proyectos de adaptación de procesos industriales financiados | ||
IO-04_3 | Número de ofertas y demandas publicadas en la nueva plataforma | ||
LA05
|
Consumo responsable |
IO-05_1 | Recogida de residuos domésticos de envases y embalajes |
IO-05_2 | Número de empresas de segunda mano certificadas con el nuevo distintivo | ||
IO-05_3 | Número de acciones realizadas para la promoción de la reparación de productos | ||
IO-05_4 | Cantidad de despilfarro alimentario en ámbito doméstico, comercial y la distribución alimentaria | ||
IO-05_5 | Cantidad de residuos orgánicos con destino a compostaje | ||
LA06
|
Compra pública circular |
IO-06_1 | Número de pliegos u otros documentos revisados con incorporación de criterios de economía circular. |
IO-06_2 | Elaboración de una guía de economía circular para la financiación con fondos públicos | ||
IO-06_3 | Número de materiales y partidas de obra con indicadores de sostenibilidad incorporados al nuevo banco | ||
LA07 | Preparación para la reutilización | IO-07_1 | Porcentaje de residuos municipales destinados a preparación para la reutilización. |
IO-07_2 | Número de Puntos Limpios con zona específica habilitada para la preparación para la reutilización. | ||
IO-07_3 | Empleo generado en colectivos en riesgo de exclusión social a través de actividades de preparación para la reutilización | ||
IO-07_4 | Número de objetos y materiales reutilizados gracias a las plataformas de intercambio. | ||
LA08 |
Materiales técnicos | IO-08_1 | Número de indicadores de economía circular y gestión de residuos publicados |
IO-08_2 | Inversión total en proyectos de valorización material de residuos financiados | ||
IO-08_3 | Acciones realizadas para la promoción de productos reciclados | ||
IO-08_4 | Cantidad de áridos reciclados a partir de RCD puestos al mercado | ||
LA09 |
Biomateriales |
IO-09_1 | Residuos destinados a valorización en el sector primario |
IO-09_2 | Cantidad de biorresiduos recogidos separadamente. | ||
IO-09_3 | Número de instalaciones de compostaje doméstico y comunitario | ||
LA10 | Agua | IO-10_1 | Inversión en mejoras en EDAR públicas para reutilización de aguas |
IO-10_2 | Eficiencia en el uso del agua | ||
IO-10_3 | Consumo de agua regenerada utilizada | ||
LA11 | Energía | IO-11_1 | Consumo energético industrial provenientes de residuos |
IO-11_2 | Producción de biogás en Asturias | ||
IO-11_3 | Cantidad de energía producida a partir de residuos | ||
LA12 | Innovación en materiales y procesos | IO-12_1 | Inversión y gasto total en I+D+i en economía circular |
IO-12_2 | Número de proyectos de investigación en ejecución relacionados con la economía circular | ||
LA13 | Ecosistemas circulares para nueva actividad económica | IO-13_1 | Número de emprendedores usuarios de los programas |
IO-13_2 | Número de nuevos negocios circulares creados | ||
IO-13_3 | Número de plantas de escalado preindustrial en marcha | ||
IO-13_4 | Nivel de avance en el proyecto de Parque Circular de Asturias | ||
LA14 | Formación para la economía circular | IO-14_1 | Horas de formación en economía circular impartidas |
IO-14_2 | Número de beneficiarios de los cursos de formación en economía circular | ||
LA15
|
Sensibilización y divulgación | IO-15_1 | Número de acciones realizadas en campañas de sensibilización |
IO-15_2 | Ejemplos de buenas prácticas identificados | ||
IO-15_3 | Proyectos inscritos en certámenes de economía circular | ||
IO-15_4 | Número de eventos organizados con criterios circulares por parte de la administración |